Appliance, Fixture, Machine Tool Wire
A multi-purpose, 19 strand copper wire designed for applications in machine tools, controls, switchboards, appliances, building lighting, and instruments.
- 19-strand copper wire
- UL listed for 600V
- PVC insulation with outer nylon jacket
- can be used in wet or dry applications
- Temperature rating of 221°F (105°C)
- Available in white, black, red, green yellow, blue, gray, orange and purple
- Comes in 100 foot or 500 foot put-ups
| Part No. | Gauge | Color | Put-Up |
|---|---|---|---|
| AFMT18BK1 | 18 AWG | Black | 100′ |
| AFMT18BK3 | 18 AWG | Black | 500′ |
| AFMT18RD1 | 18 AWG | Red | 100′ |
| AFMT18RD3 | 18 AWG | Red | 500′ |
| AFMT18WE1 | 18 AWG | White | 100′ |
| AFMT18WE3 | 18 AWG | White | 500′ |
| AFMT18BE1 | 18 AWG | Blue | 100′ |
| AFMT18BE3 | 18 AWG | Blue | 500′ |
| AFMT18GN1 | 18 AWG | Green | 100′ |
| AFMT18GN3 | 18 AWG | Green | 500′ |
| AFMT18GY1 | 18 AWG | Gray | 100′ |
| AFMT18GY3 | 18 AWG | Gray | 500′ |
| AFMT18OE1 | 18 AWG | Orange | 100′ |
| AFMT18OE3 | 18 AWG | Orange | 500′ |
| AFMT18PE1 | 18 AWG | Purple | 100′ |
| AFMT18PE3 | 18 AWG | Purple | 500′ |
| AFMT18YW1 | 18 AWG | Yellow | 100′ |
| AFMT18YW3 | 18 AWG | Yellow | 500′ |
| AFMT18BN1 | 18 AWG | Brown | 100′ |
| AFMT18BN3 | 18 AWG | Brown | 500′ |
| AFMT16BK1 | 16 AWG | Black | 100′ |
| AFMT16BK3 | 16 AWG | Black | 500′ |
| AFMT16RD1 | 16 AWG | Red | 100′ |
| AFMT16RD3 | 16 AWG | Red | 500′ |
| AFMT16WE1 | 16 AWG | White | 100′ |
| AFMT16WE3 | 16 AWG | White | 500′ |
| AFMT16BE1 | 16 AWG | Blue | 100′ |
| AFMT16BE3 | 16 AWG | Blue | 500′ |
| AFMT16GN1 | 16 AWG | Green | 100′ |
| AFMT16GN3 | 16 AWG | Green | 500′ |
| AFMT16GY1 | 16 AWG | Gray | 100′ |
| AFMT16GY3 | 16 AWG | Gray | 500′ |
| AFMT16OE1 | 16 AWG | Orange | 100′ |
| AFMT16OE3 | 16 AWG | Orange | 500′ |
| AFMT16PE1 | 16 AWG | Purple | 100′ |
| AFMT16PE3 | 16 AWG | Purple | 500′ |
| AFMT16YW1 | 16 AWG | Yellow | 100′ |
| AFMT16YW3 | 16 AWG | Yellow | 500′ |
| AFMT16BN1 | 16 AWG | Brown | 100′ |
| AFMT16BN3 | 16 AWG | Brown | 500′ |
| AFMT14BK1 | 14 AWG | Black | 100′ |
| AFMT14BK3 | 14 AWG | Black | 500′ |
| AFMT14RD1 | 14 AWG | Red | 100′ |
| AFMT14RD3 | 14 AWG | Red | 500′ |
| AFMT18WE1 | 14 AWG | White | 100′ |
| AFMT14WE3 | 14 AWG | White | 500′ |
| AFMT14BE1 | 14 AWG | Blue | 100′ |
| AFMT14BE3 | 14 AWG | Blue | 500′ |
| AFMT14GN1 | 14 AWG | Green | 100′ |
| AFMT14GN3 | 14 AWG | Green | 500′ |
| AFMT14GY1 | 14 AWG | Gray | 100′ |
| AFMT14GY3 | 14 AWG | Gray | 500′ |
| AFMT14OE1 | 14 AWG | Orange | 100′ |
| AFMT14OE3 | 14 AWG | Orange | 500′ |
| AFMT14PE1 | 14 AWG | Purple | 100′ |
| AFMT14PE3 | 14 AWG | Purple | 500′ |
| AFMT14YW1 | 14 AWG | Yellow | 100′ |
| AFMT14YW3 | 14 AWG | Yellow | 500′ |
| AFMT14BN1 | 14 AWG | Brown | 100′ |
| AFMT14BN3 | 14 AWG | Brown | 500′ |
| AFMT12BK1 | 12 AWG | Black | 100′ |
| AFMT12BK3 | 12 AWG | Black | 500′ |
| AFMT12RD1 | 12 AWG | Red | 100′ |
| AFMT12RD3 | 12 AWG | Red | 500′ |
| AFMT12WE1 | 12 AWG | White | 100′ |
| AFMT12WE3 | 12 AWG | White | 500′ |
| AFMT12BE1 | 12 AWG | Blue | 100′ |
| AFMT12BE3 | 12 AWG | Blue | 500′ |
| AFMT12GN1 | 12 AWG | Green | 100′ |
| AFMT12GN3 | 12 AWG | Green | 500′ |
| AFMT12GY1 | 12 AWG | Gray | 100′ |
| AFMT12GY3 | 12 AWG | Gray | 500′ |
| AFMT12OE1 | 12 AWG | Orange | 100′ |
| AFMT12OE3 | 12 AWG | Orange | 500′ |
| AFMT12PE1 | 12 AWG | Purple | 100′ |
| AFMT12PE3 | 12 AWG | Purple | 500′ |
| AFMT12YW1 | 12 AWG | Yellow | 100′ |
| AFMT12YW3 | 12 AWG | Yellow | 500′ |
| AFMT12BN1 | 12 AWG | Brown | 100′ |
| AFMT12BN3 | 12 AWG | Brown | 500′ |
| AFMT10BK1 | 10 AWG | Black | 100′ |
| AFMT10BK3 | 10 AWG | Black | 500′ |
| AFMT10RD1 | 10 AWG | Red | 100′ |
| AFMT10RD3 | 10 AWG | Red | 500′ |
| AFMT10WE1 | 10 AWG | White | 100′ |
| AFMT10WE3 | 10 AWG | White | 500′ |
| AFMT10BE1 | 10 AWG | Blue | 100′ |
| AFMT10BE3 | 10 AWG | Blue | 500′ |
| AFMT10GN1 | 10 AWG | Green | 100′ |
| AFMT10GN3 | 10 AWG | Green | 500′ |
| AFMT10GY1 | 10 AWG | Gray | 100′ |
| AFMT10GY3 | 10 AWG | Gray | 500′ |
| AFMT10OE1 | 10 AWG | Orange | 100′ |
| AFMT10OE3 | 10 AWG | Orange | 500′ |
| AFMT10PE1 | 10 AWG | Purple | 100′ |
| AFMT10PE3 | 10 AWG | Purple | 500′ |
| AFMT10YW1 | 10 AWG | Yellow | 100′ |
| AFMT10YW3 | 10 AWG | Yellow | 500′ |
| AFMT10BN1 | 10 AWG | Brown | 100′ |
| AFMT10BN3 | 10 AWG | Brown | 500′ |
| AFMT8BK1 | 8 AWG | Black | 100′ |
| AFMT8BK3 | 8 AWG | Black | 500′ |
| AFMT8RD1 | 8 AWG | Red | 100′ |
| AFMT8RD3 | 8 AWG | Red | 500′ |
| AFMT8WE1 | 8 AWG | White | 100′ |
| AFMT8WE3 | 8 AWG | White | 500′ |
| AFMT8BE1 | 8 AWG | Blue | 100′ |
| AFMT8BE3 | 8 AWG | Blue | 500′ |
| AFMT8GN1 | 8 AWG | Green | 100′ |
| AFMT8GN3 | 8 AWG | Green | 500′ |
| AFMT8GY1 | 8 AWG | Gray | 100′ |
| AFMT8GY3 | 8 AWG | Gray | 500′ |
| AFMT8OE1 | 8 AWG | Orange | 100′ |
| AFMT8OE3 | 8 AWG | Orange | 500′ |
| AFMT8PE1 | 8 AWG | Purple | 100′ |
| AFMT8PE3 | 8 AWG | Purple | 500′ |
| AFMT8YW1 | 8 AWG | Yellow | 100′ |
| AFMT8YW3 | 8 AWG | Yellow | 500′ |
| AFMT8BN1 | 8 AWG | Brown | 100′ |
| AFMT8BN3 | 8 AWG | Brown | 500′ |
Hook-Up Wire: MIL-W-16878/1
PVC insulated tinned copper conductor wire used for inter connection circuits, internal wiring of computer and data processing equipment, appliances (AMW), lighting, motor leads, heating and cooling equipment, harness fabrication (MTW) and automotive.
- Rated at 600V
- Temperature range -40°F–221°F
- Available in red, blue, black brown, green, yellow, orange, and white
- Comes in 250 foot put-ups
- Meets MIL-W-16878/1 Type B spec
- 0.010 insulation thickness
| Part No. | Gauge | Color | Put-Up |
|---|---|---|---|
| HUW18BK2 | 18AWG | Black | 250′ |
| HUW18RD2 | 18 AWG | Red | 250′ |
| HUW18WE2 | 18 AWG | White | 250′ |
| HUW18BE2 | 18 AWG | Blue | 250′ |
| HUW18BN2 | 18 AWG | Brown | 250′ |
| HUW18GN2 | 18 AWG | Green | 250′ |
| HUW18OR2 | 18 AWG | Orange | 250′ |
| HUW18YW2 | 18 AWG | Yellow | 250′ |
| HUW20BK2 | 20 AWG | Black | 250′ |
| HUW20RD2 | 20 AWG | Red | 250′ |
| HUW20WE2 | 20 AWG | White | 250′ |
| HUW20BE2 | 20 AWG | Blue | 250′ |
| HUW20BN2 | 20 AWG | Brown | 250′ |
| HUW20GN2 | 20 AWG | Green | 250′ |
| HUW20OR2 | 20 AWG | Orange | 250′ |
| HUW20YW2 | 20 AWG | Yellow | 250′ |
| HUW22BK2 | 22 AWG | Black | 250′ |
| HUW22RD2 | 22 AWG | Red | 250′ |
| HUW22WE2 | 22 AWG | White | 250′ |
| HUW22BE2 | 22 AWG | Blue | 250′ |
| HUW22BN2 | 22 AWG | Brown | 250′ |
| HUW22GN2 | 22 AWG | Green | 250′ |
| HUW22OR2 | 22 AWG | Orange | 250′ |
| HUW22YW2 | 22 AWG | Yellow | 250′ |
Hook-Up Wire - UL1015
PVC insulated tinned copper conductor wire used for inter connection circuits, internal wiring of computer and data processing equipment, appliances (AMW), lighting, motor leads, heating and cooling equipment, harness fabrication (MTW) and automotive.
- Rated at 600V
- Temperature range -40°F–221°F
- Available in red, blue, black brown, green, yellow, orange, and white
- Meets UL1015 spec
- 0.031 insulation thickness
| Part No. | Gauge | Color | Put-Up |
|---|---|---|---|
| HUW12ULBK1 | 12 AWG | Black | 100′ |
| HUW12ULRD1 | 12 AWG | Red | 100′ |
| HUW12ULWE1 | 12 AWG | White | 100′ |
| HUW12ULBE1 | 12 AWG | Blue | 100′ |
| HUW12ULBN1 | 12 AWG | Brown | 100′ |
| HUW12ULGN1 | 12 AWG | Green | 100′ |
| HUW12ULOR1 | 12 AWG | Orange | 100′ |
| HUW12ULYW1 | 12 AWG | Yellow | 100′ |
| HUW14ULBK1 | 14 AWG | Black | 100′ |
| HUW14ULRD1 | 14 AWG | Red | 100′ |
| HUW14ULWE1 | 14 AWG | White | 100′ |
| HUW14ULBE1 | 14 AWG | Blue | 100′ |
| HUW14ULBN1 | 14 AWG | Brown | 100′ |
| HUW14ULGN1 | 14 AWG | Green | 100′ |
| HUW14ULOR1 | 14 AWG | Orange | 100′ |
| HUW14ULYW1 | 14 AWG | Yellow | 100′ |
| HUW16ULBK1 | 16 AWG | Black | 100′ |
| HUW16ULRD1 | 16 AWG | Red | 100′ |
| HUW16ULWE1 | 16 AWG | White | 100′ |
| HUW16ULBE1 | 16 AWG | Blue | 100′ |
| HUW16ULBN1 | 16 AWG | Brown | 100′ |
| HUW16ULGN1 | 16 AWG | Green | 100′ |
| HUW16ULOR1 | 16 AWG | Orange | 100′ |
| HUW16ULYW1 | 16 AWG | Yellow | 100′ |
| HUW18ULBK2 | 18 AWG | Black | 250′ |
| HUW18ULRD2 | 18 AWG | Red | 250′ |
| HUW18ULWE2 | 18 AWG | White | 250′ |
| HUW18ULBE2 | 18 AWG | Blue | 250′ |
| HUW18ULBN2 | 18 AWG | Brown | 250′ |
| HUW18ULGN2 | 18 AWG | Green | 250′ |
| HUW18ULOR2 | 18 AWG | Orange | 250′ |
| HUW18ULYW2 | 18 AWG | Yellow | 250′ |
| HUW20ULBK2 | 20 AWG | Black | 250′ |
| HUW20ULRD2 | 20 AWG | Red | 250′ |
| HUW20ULWE2 | 20 AWG | White | 250′ |
| HUW20ULBE2 | 20 AWG | Blue | 250′ |
| HUW20ULBN2 | 20 AWG | Brown | 250′ |
| HUW20ULGN2 | 20 AWG | Green | 250′ |
| HUW20ULOR2 | 20 AWG | Orange | 250′ |
| HUW20ULYW2 | 20 AWG | Yellow | 250′ |
| HUW22ULBK2 | 22 AWG | Black | 250′ |
| HUW22ULRD2 | 22 AWG | Red | 250′ |
| HUW22ULWE2 | 22 AWG | White | 250′ |
| HUW22ULBE2 | 22 AWG | Blue | 250′ |
| HUW22ULBN2 | 22 AWG | Brown | 250′ |
| HUW22ULGN2 | 22 AWG | Green | 250′ |
| HUW22ULOR2 | 22 AWG | Orange | 250′ |
| HUW22ULYW2 | 22 AWG | Yellow | 250′ |