Hex Head Cap Screws & Bolts

Hex Head Cap Screws, Grade 8 - USS (Coarse) Thread Yellow Zinc Plated

More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
Part No. Diameter Size Length
22G12 1/4″–20 1/2″
22G58 1/4″–20 5/8″
22G34 1/4″–20 3/4″
22G78 1/4″–20 7/8″
22G1 1/4″–20 1″
22G114 1/4″–20 1-1/4″
22G112 1/4″–20 1-1/2″
22G134 1/4″–20 1-3/4″
22G2 1/4″–20 2″
22G214 1/4″–20 2-1/4″
22G212 1/4″–20 2-1/2″
22G234 1/4″–20 2-3/4″
22G3 1/4″–20 3″
22G314 1/4″–20 3-1/4″
22G312 1/4″–20 3-1/2″
22G334 1/4″–20 3-3/4″
22G4 1/4″–20 4″
22G412 1/4″–20 4–1/2″
22G5 1/4″–20 5″
22G512 1/4″–20 5-1/2″
22G6 1/4″–20 6″
22H12 5/16″–18 1/2″
22H58 5/16″–18 5/8″
22H34 5/16″–18 3/4″
22H78 5/16″–18 7/8″
22H1 5/16″–18 1″
22H114 5/16″–18 1-1/4″
22H112 5/16″–18 1-1/2″
22H134 5/16″–18 1-3/4″
22H2 5/16″–18 2″
22H214 5/16″–18 2-1/4″
22H212 5/16″–18 2-1/2″
22H234 5/16″–18 2-3/4″
22H3 5/16″–18 3″
22H314 5/16″–18 3-1/4″
22H312 5/16″–18 3-1/2″
22H334 5/16″–18 3-3/4″
22H4 5/16″–18 4″
22H412 5/16″–18 4-1/2″
22H5 5/16″–18 5″
22H512 5/16″–18 5-1/2″
22H6 5/16″–18 6″
22I12 3/8″–16 1/2″
22I58 3/8″–16 5/8″
22I34 3/8″–16 3/4″
22I78 3/8″–16 7/8″
22I1 3/8″–16 1″
22I114 3/8″–16 1-1/4″
22I112 3/8″–16 1-1/2″
22I134 3/8″–16 1-3/4″
22I2 3/8″–16 2″
22I214 3/8″–16 2-1/4″
22I212 3/8″–16 2-1/2″
22I234 3/8″–16 2-3/4″
22I3 3/8″–16 3″
22I314 3/8″–16 3-1/4″
22I312 3/8″–16 3-1/2″
22I334 3/8″–16 3-3/4″
22I4 3/8″–16 4″
22I412 3/8″–16 4-1/2″
22I5 3/8″–16 5″
22I512 3/8″–16 5-1/2″
22I6 3/8″–16 6″
22J34 7/16″–14 3/4″
22J78 7/16″–14 7/8″
22J1 7/16″–14 1″
22J114 7/16″–14 1-1/4″
22J112 7/16″–14 1-1/2″
22J134 7/16″–14 1-3/4″
22J2 7/16″–14 2″
22J214 7/16″–14 2-1/4″
22J212 7/16″–14 2-1/2″
22J234 7/16″–14 2-3/4″
22J3 7/16″–14 3″
22J314 7/16″–14 3-1/4″
22J312 7/16″–14 3-1/2″
22J334 7/16″–14 3-3/4″
22J4 7/16″–14 4″
22J412 7/16″–14 4-1/2″
22J5 7/16″–14 5″
22J512 7/16″–14 5-1/2″
22J6 7/16″–14 6″
22K34 1/2″–13 3/4″
22K78 1/2″–13 7/8″
22K1 1/2″–13 1″
22K114 1/2″–13 1-1/4″
22K112 1/2″–13 1-1/2″
22K134 1/2″–13 1-3/4″
22K2 1/2″–13 2″
22K214 1/2″–13 2-1/4″
22K212 1/2″–13 2-1/2″
22K234 1/2″–13 2-3/4″
22K3 1/2″–13 3″
22K314 1/2″–13 3-1/4″
22K312 1/2″–13 3-1/2″
22K334 1/2″–13 3-3/4″
22K4 1/2″–13 4″
22K412 1/2″–13 4-1/2″
22K5 1/2″–13 5″
22K512 1/2″–13 5-1/2″
22K6 1/2″–13 6″
22L1 9/16″–12 1″
22L114 9/16″–12 1-1/4″
22L112 9/16″–12 1-1/2″
22L134 9/16″–12 1-3/4″
22L2 9/16″–12 2″
22L214 9/16″–12 2-1/4″
22L212 9/16″–12 2-1/2″
22L234 9/16″–12 2-3/4″
22L3 9/16″–12 3″
22L314 9/16″–12 3-1/4″
22L312 9/16″–12 3-1/2″
22L334 9/16″–12 3-3/4″
22L4 9/16″–12 4″
22L412 9/16″–12 4-1/2″
22L5 9/16″–12 5″
22L512 9/16″–12 5-1/2″
22L6 9/16″–12 6″
22M1 5/8″–11 1″
22M114 5/8″–11 1–1/4″
22M112 5/8″–11 1–1/2″
22M134 5/8″–11 1–3/4″
22M2 5/8″–11 2″
22M214 5/8″–11 2-1/4″
22M212 5/8″–11 2-1/2″
22M234 5/8″–11 2-3/4″
22M3 5/8″–11 3″
22M314 5/8″–11 3-1/4″
22M312 5/8″–11 3-1/2″
22M334 5/8″–11 3-3/4″
22M4 5/8″–11 4″
22M412 5/8″–11 4-1/2″
22M5 5/8″–11 5″
22M512 5/8″–11 5-1/2″
22M6 5/8″–11 6″
22N1 3/4″–10 1″
22N114 3/4″–10 1-1/4″
22N112 3/4″–10 1-1/2″
22N134 3/4″–10 1-3/4″
22N2 3/4″–10 2″
22N214 3/4″–10 2-1/4″
22N212 3/4″–10 2-1/2″
22N234 3/4″–10 2-3/4″
22N3 3/4″–10 3″
22N314 3/4″–10 3-1/4″
22N312 3/4″–10 3-1/2″
22N334 3/4″–10 3-3/4″
22N4 3/4″–10 4″
22N412 3/4″–10 4-1/2″
22N5 3/4″–10 5″
22N512 3/4″–10 5-1/2″
22N6 3/4″–10 6″
22O112 7/8″–9 1-1/2″
22O134 7/8″–9 1-3/4″
22O2 7/8″–9 2″
22O214 7/8″–9 2-1/4″
22O212 7/8″–9 2-1/2″
22O234 7/8″–9 2-3/4″
22O3 7/8″–9 3″
22O314 7/8″–9 3-1/4″
22O312 7/8″–9 3-1/2″
22O334 7/8″–9 3-3/4″
22O4 7/8″–9 4″
22O412 7/8″–9 4-1/2″
22O5 7/8″–9 5″
22O512 7/8″–9 5-1/2″
22O6 7/8″–9 6″
22P112 1″–8 1-1/2″
22P134 1″–8 1-3/4″
22P2 1″–8 2″
22P214 1″–8 2-1/4″
22P212 1″–8 2-1/2″
22P234 1″–8 2-3/4″
22P3 1″–8 3″
22P314 1″–8 3-1/4″
22P312 1″–8 3-1/2″
22P334 1″–8 3-3/4″
22P4 1″–8 4″
22P412 1″–8 4-1/2″
22P5 1″–8 5″
22P512 1″–8 5-1/2″
22P6 1″–8 6″
Top of Page

Hex Head Cap Screws, Grade 8 - SAE (Fine) Thread Yellow Zinc Plated

More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
Part No. Diameter Size Length
21G12 1/4″–28 1/2″
21G58 1/4″–28 5/8″
21G34 1/4″–28 3/4″
21G78 1/4″–28 7/8″
21G1 1/4″–28 1″
21G114 1/4″–28 1-1/4″
21G112 1/4″–28 1-1/2″
21G134 1/4″–28 1-3/4″
21G2 1/4″–28 2″
21G214 1/4″–28 2-1/4″
21G212 1/4″–28 2-1/2″
21G234 1/4″–28 2-3/4″
21G3 1/4″–28 3″
21G312 1/4″–28 3-1/2″
21G334 1/4″–28 3-3/4″
21G4 1/4″–28 4″
21G412 1/4″–28 4-1/2″
21G5 1/4″–28 5″
21G512 1/4″–28 5-1/2″
21G6 1/4″–28 6″
21H12 5/16″–24 1/2″
21H58 5/16″–24 5/8″
21H34 5/16″–24 3/4″
21H78 5/16″–24 7/8″
21H1 5/16″–24 1″
21H114 5/16″–24 1-1/4″
21H112 5/16″–24 1-1/2″
21H134 5/16″–24 1-3/4″
21H2 5/16″–24 2″
21H214 5/16″–24 2-1/4″
21H212 5/16″–24 2-1/2″
21H234 5/16″–24 2-3/4″
21H3 5/16″–24 3″
21H312 5/16″–24 3-1/2″
21H334 5/16″–24 3-3/4″
21H4 5/16″–24 4″
21H412 5/16″–24 4-1/2″
21H5 5/16″–24 5″
21H512 5/16″–24 5-1/2″
21H6 5/16″–24 6″
21I12 3/8″–24 1/2″
21I58 3/8″–24 5/8″
21I34 3/8″–24 3/4″
21I78 3/8″–24 7/8″
21I1 3/8″–24 1″
21I114 3/8″–24 1-1/4″
21I112 3/8″–24 1-1/2″
21I134 3/8″–24 1-3/4″
21I2 3/8″–24 2″
21I214 3/8″–24 2-1/4″
21I212 3/8″–24 2-1/2″
21I234 3/8″–24 2-3/4″
21I3 3/8″–24 3″
21I312 3/8″–24 3-1/2″
21I334 3/8″–24 3-3/4″
21I4 3/8″–24 4″
21I412 3/8″–24 4-1/2″
21I5 3/8″–24 5″
21I512 3/8″–24 5-1/2″
21I6 3/8″–24 6″
21J34 7/16″–20 3/4″
21J78 7/16″–20 7/8″
21J1 7/16″–20 1″
21J114 7/16″–20 1-1/4″
21J112 7/16″–20 1-1/2″
21J134 7/16″–20 1-3/4″
21J2 7/16″–20 2″
21J214 7/16″–20 2-1/4″
21J212 7/16″–20 2-1/2″
21J234 7/16″–20 2-3/4″
21J3 7/16″–20 3″
21J312 7/16″–20 3-1/2″
21J334 7/16″–20 3-3/4″
21J4 7/16″–20 4″
21J412 7/16″–20 4-1/2″
21J5 7/16″–20 5″
21J512 7/16″–20 5-1/2″
21J6 7/16″–20 6″
21K34 1/2″–20 3/4″
21K78 1/2″–20 7/8″
21K1 1/2″–20 1″
21K114 1/2″–20 1-1/4″
21K112 1/2″–20 1-1/2″
21K134 1/2″–20 1-3/4″
21K2 1/2″–20 2″
21K214 1/2″–20 2-1/4″
21K212 1/2″–20 2-1/2″
21K234 1/2″–20 2-3/4″
21K3 1/2″–20 3″
21K312 1/2″–20 3-1/2″
21K334 1/2″–20 3-3/4″
21K4 1/2″–20 4″
21K412 1/2″–20 4-1/2″
21K5 1/2″–20 5″
21K512 1/2″–20 5-1/2″
21K6 1/2″–20 6″
21L1 9/16″–18 1″
21L114 9/16″–18 1-1/4″
21L112 9/16″–18 1-1/2″
21L134 9/16″–18 1-3/4″
21L2 9/16″–18 2″
21L214 9/16″–18 2-1/4″
21L212 9/16″–18 2-1/2″
21L234 9/16″–18 2-3/4″
21L3 9/16″–18 3″
21L312 9/16″–18 3-1/2″
21L334 9/16″–18 3-3/4″
21L4 9/16″–18 4″
21L412 9/16″–18 4-1/2″
21L5 9/16″–18 5″
21L512 9/16″–18 5-1/2″
21L6 9/16″–18 6″
21M1 5/8″–18 1″
21M114 5/8″–18 1-1/4″
21M112 5/8″–18 1-1/2″
21M134 5/8″–18 1-3/4″
21M2 5/8″–18 2″
21M214 5/8″–18 2-1/4″
21M212 5/8″–18 2-1/2″
21M234 5/8″–18 2-3/4″
21M3 5/8″–18 3″
21M312 5/8″–18 3-1/2″
21M334 5/8″–18 3–3/4″
21M4 5/8″–18 4″
21M412 5/8″–18 4-1/2″
21M5 5/8″–18 5″
21M512 5/8″–18 5-1/2″
21M6 5/8″–18 6″
21N112 3/4″–16 1-1/2″
21N134 3/4″–16 1-3/4″
21N2 3/4″–16 2″
21N214 3/4″–16 2-1/4″
21N212 3/4″–16 2-1/2″
21N234 3/4″–16 2-3/4″
21N3 3/4″–16 3″
21N312 3/4″–16 3-1/2″
21N334 3/4″–16 3-3/4″
21N4 3/4″–16 4″
21N412 3/4″–16 4-1/2″
21N5 3/4″–16 5″
21N512 3/4″–16 5-1/2″
21N6 3/4″–16 6″
21O112  7/8″–14 1-1/2″
21O134  7/8″–14 1-3/4″
21O2  7/8″–14 2″
21O214  7/8″–14 2-1/4″
21O212  7/8″–14 2-1/2″
21O234  7/8″–14 2-3/4″
21O3  7/8″–14 3″
21O312  7/8″–14 3-1/2″
21O334  7/8″–14 3-3/4″
21O4  7/8″–14 4″
21O412  7/8″–14 4-1/2″
21O5  7/8″–14 5″
21O512  7/8″–14 5-1/2″
21O6  7/8″–14 6″
21P112 1″–14 1-1/2″
21P134 1″–14 1-3/4″
21P2 1″–14 2″
21P214 1″–14 2-1/4″
21P212 1″–14 2-1/2″
21P234 1″–14 2-3/4″
21P3 1″–14 3″
21P312 1″–14 3-1/2″
21P334 1″–14 3-3/4″
21P4 1″–14 4″
21P412 1″–14 4-1/2″
21P5 1″–14 5″
21P512 1″–14 5-1/2″
21P6 1″–14 6″
Top of Page

Hex Head Cap Screws, Grade 5 - USS (Coarse) Thread Zinc Plated

More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
Part No. Diameter Size Length
20G12 1/4″–20 1/2″
20G58 1/4″–20 5/8″
20G34 1/4″–20 3/4″
20G78 1/4″–20 7/8″
20G1 1/4″–20 1″
20G114 1/4″–20 1-1/4″
20G112 1/4″–20 1-1/2″
20G134 1/4″–20 1-3/4″
20G2 1/4″–20 2″
20G214 1/4″–20 2-1/4″
20G212 1/4″–20 2-1/2″
20G234 1/4″–20 2-3/4″
20G3 1/4″–20 3″
20G314 1/4″–20 3-1/4″
20G312 1/4″–20 3-1/2″
20G334 1/4″–20 3-3/4″
20G4 1/4″–20 4″
20G412 1/4″–20 4-1/2″
20G5 1/4″–20 5″
20G512 1/4″–20 5-1/2″
20G6 1/4″–20 6″
20H12 5/16″–18 1/2″
20H58 5/16″–18 5/8″
20H34 5/16″–18 3/4″
20H78 5/16″–18 7/8″
20H1 5/16″–18 1″
20H114 5/16″–18 1-1/4″
20H112 5/16″–18 1-1/2″
20H134 5/16″–18 1-3/4″
20H2 5/16″–18 2″
20H214 5/16″–18 2-1/4″
20H212 5/16″–18 2-1/2″
20H234 5/16″–18 2-3/4″
20H3 5/16″–18 3″
20H314 5/16″–18 3-1/4″
20H312 5/16″–18 3-1/2″
20H334 5/16″–18 3-3/4″
20H4 5/16″–18 4″
20H412 5/16″–18 4-1/2″
20H5 5/16″–18 5″
20H512 5/16″–18 5-1/2″
20H6 5/16″–18 6″
20I12 3/8 “–16 1/2″
20I58 3/8 “–16 5/8″
20I34 3/8 “–16 3/4″
20I78 3/8 “–16 7/8″
20I1 3/8 “–16 1″
20I114 3/8 “–16 1-1/4″
20I112 3/8 “–16 1-1/2″
20I134 3/8 “–16 1-3/4″
20I2 3/8 “–16 2″
20I214 3/8 “–16 2-1/4″
20I212 3/8 “–16 2-1/2″
20I234 3/8 “–16 2-3/4″
20I3 3/8 “–16 3″
20I314 3/8 “–16 3-1/4″
20I312 3/8 “–16 3-1/2″
20I334 3/8 “–16 3-3/4″
20I4 3/8 “–16 4″
20I412 3/8 “–16 4-1/2″
20I5 3/8 “–16 5″
20I512 3/8 “–16 5-1/2″
20I6 3/8 “–16 6″
20J34 7/16″–14 3/4″
20J78 7/16″–14 7/8″
20J1 7/16″–14 1″
20J114 7/16″–14 1-1/4″
20J112 7/16″–14 1-1/2″
20J134 7/16″–14 1-3/4″
20J2 7/16″–14 2″
20J214 7/16″–14 2-1/4″
20J212 7/16″–14 2-1/2″
20J234 7/16″–14 2-3/4″
20J3 7/16″–14 3″
20J314 7/16″–14 3-1/4″
20J312 7/16″–14 3-1/2″
20J334 7/16″–14 3-3/4″
20J4 7/16″–14 4″
20J412 7/16″–14 4-1/2″
20J5 7/16″–14 5″
20J512 7/16″–14 5-1/2″
20J6 7/16″–14 6″
20K34 1/2″–13 3/4″
20K78 1/2″–13 7/8″
20K1 1/2″–13 1″
20K114 1/2″–13 1-1/4″
20K112 1/2″–13 1-1/2″
20K134 1/2″–13 1-3/4″
20K2 1/2″–13 2″
20K214 1/2″–13 2-1/4″
20K212 1/2″–13 2-1/2″
20K234 1/2″–13 2-3/4″
20K3 1/2″–13 3″
20K314 1/2″–13 3-1/4″
20K312 1/2″–13 3-1/2″
20K334 1/2″–13 3-3/4″
20K4 1/2″–13 4″
20K412 1/2″–13 4-1/2″
20K5 1/2″–13 5″
20K512 1/2″–13 5-1/2″
20K6 1/2″–13 6″
20L1 9/16″–12 1″
20L114 9/16″–12 1-1/4″
20L112 9/16″–12 1-1/2″
20L134 9/16″–12 1-3/4″
20L2 9/16″–12 2″
20L214 9/16″–12 2-1/4″
20L212 9/16″–12 2-1/2″
20L234 9/16″–12 2-3/4″
20L3 9/16″–12 3″
20L314 9/16″–12 3-1/4″
20L312 9/16″–12 3-1/2″
20L334 9/16″–12 3-3/4″
20L4 9/16″–12 4″
20L412 9/16″–12 4-1/2″
20L5 9/16″–12 5″
20L512 9/16″–12 5-1/2″
20L6 9/16″–12 6″
20M1 5/8″–11 1″
20M114 5/8″–11 1-1/4″
20M112 5/8″–11 1-1/2″
20M134 5/8″–11 1-3/4″
20M2 5/8″–11 2″
20M214 5/8″–11 2-1/4″
20M212 5/8″–11 2-1/2″
20M234 5/8″–11 2-3/4″
20M3 5/8″–11 3″
20M314 5/8″–11 3-1/4″
20M312 5/8″–11 3-1/2″
20M334 5/8″–11 3-3/4″
20M4 5/8″–11 4″
20M412 5/8″–11 4-1/2″
20M5 5/8″–11 5″
20M512 5/8″–11 5-1/2″
20M6 5/8″–11 6″
20N1 3/4″–10 1″
20N114 3/4″–10 1-1/4″
20N112 3/4″–10 1-1/2″
20N134 3/4″–10 1-3/4″
20N2 3/4″–10 2″
20N214 3/4″–10 2-1/4″
20N212 3/4″–10 2-1/2″
20N234 3/4″–10 2-3/4″
20N3 3/4″–10 3″
20N314 3/4″–10 3-1/4″
20N312 3/4″–10 3-1/2″
20N334 3/4″–10 3-3/4″
20N4 3/4″–10 4″
20N412 3/4″–10 4-1/2″
20N5 3/4″–10 5″
20N512 3/4″–10 5-1/2″
20N6 3/4″–10 6″
20O112 7/8″–9 1-1/2″
20O134 7/8″–9 1-3/4″
20O2 7/8″–9 2″
20O214 7/8″–9 2-1/4″
20O212 7/8″–9 2-1/2″
20O234 7/8″–9 2-3/4″
20O3 7/8″–9 3″
20O314 7/8″–9 3-1/4″
20O312 7/8″–9 3-1/2″
20O334 7/8″–9 3-3/4″
20O4 7/8″–9 4″
20O412 7/8″–9 4-1/2″
20O5 7/8″–9 5″
20O512 7/8″–9 5-1/2″
20O6 7/8″–9 6″
20P112 1″–8 1-1/2″
20P134 1″–8 1-3/4″
20P2 1″–8 2″
20P214 1″–8 2-1/4″
20P212 1″–8 2-1/2″
20P234 1″–8 2-3/4″
20P3 1″–8 3″
20P314 1″–8 3-1/4″
20P312 1″–8 3-1/2″
20P334 1″–8 3-3/4″
20P4 1″–8 4″
20P412 1″–8 4-1/2″
20P5 1″–8 5″
20P512 1″–8 5-1/2″
20P6 1″–8 6″
Top of Page

Hex Head Cap Screws, Grade 5 - SAE (Fine) Thread Zinc Plated

More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
Part No Diameter Size Length
19G12 1/4″–28 1/2″
19G58 1/4″–28 5/8″
19G34 1/4″–28 3/4″
19G78 1/4″–28 7/8″
19G1 1/4″–28 1″
19G114 1/4″–28 1-1/4″
19G112 1/4″–28 1-1/2″
19G134 1/4″–28 1-3/4″
19G2 1/4″–28 2″
19G214 1/4″–28 2-1/4″
19G212 1/4″–28 2-1/2″
19G234 1/4″–28 2-3/4″
19G3 1/4″–28 3″
19G312 1/4″–28 3-1/2″
19G4 1/4″–28 4″
19G412 1/4″–28 4-1/2″
19G5 1/4″–28 5″
19G512 1/4″–28 5-1/2″
19G6 1/4″–28 6″
19H12 5/16″–24 1/2″
19H34 5/16″–24 3/4″
19H78 5/16″–24 7/8″
19H1 5/16″–24 1″
19H114 5/16″–24 1-1/4″
19H112 5/16″–24 1-1/2″
19H134 5/16″–24 1-3/4″
19H2 5/16″–24 2″
19H214 5/16″–24 2-1/4″
19H212 5/16″–24 2-1/2″
19H234 5/16″–24 2-3/4″
19H3 5/16″–24 3″
19H312 5/16″–24 3-1/2″
19H4 5/16″–24 4″
19H412 5/16″–24 4-1/2″
19H5 5/16″–24 5″
19H512 5/16″–24 5-1/2″
19H6 5/16″–24 6″
19I12 3/8″–24 1/2″
19I58 3/8″–24 5/8″
19I34 3/8″–24 3/4″
19I78 3/8″–24 7/8″
19I1 3/8″–24 1″
19I114 3/8″–24 1-1/4″
19I112 3/8″–24 1-1/2″
19I134 3/8″–24 1-3/4″
19I2 3/8″–24 2″
19I214 3/8″–24 2-1/4″
19I212 3/8″–24 2-1/2″
19I234 3/8″–24 2-3/4″
19I3 3/8″–24 3″
19I312 3/8″–24 3-1/2″
19I4 3/8″–24 4″
19I412 3/8″–24 4-1/2″
19I5 3/8″–24 5″
19I512 3/8″–24 5-1/2″
19I6 3/8″–24 6″
19J34 7/16″–20 3/4″
19J78 7/16″–20 7/8″
19J1 7/16″–20 1″
19J114 7/16″–20 1-1/4″
19J112 7/16″–20 1-1/2″
19J134 7/16″–20 1-3/4″
19J2 7/16″–20 2″
19J214 7/16″–20 2-1/4″
19J212 7/16″–20 2-1/2″
19J234 7/16″–20 2-3/4″
19J3 7/16″–20 3″
19J312 7/16″–20 3-1/2″
19J4 7/16″–20 4″
19J412 7/16″–20 4-1/2″
19J5 7/16″–20 5″
19J512 7/16″–20 5-1/2″
19J6 7/16″–20 6″
19K34 1/2″–20 3/4″
19K78 1/2″–20 7/8″
19K1 1/2″–20 1″
19K114 1/2″–20 1-1/4″
19K112 1/2″–20 1-1/2″
19K134 1/2″–20 1-3/4″
19K2 1/2″–20 2″
19K214 1/2″–20 2-1/4″
19K212 1/2″–20 2-1/2″
19K234 1/2″–20 2-3/4″
19K3 1/2″–20 3″
19K312 1/2″–20 3-1/2″
19K4 1/2″–20 4″
19K412 1/2″–20 4-1/2″
19K5 1/2″–20 5″
19K512 1/2″–20 5-1/2″
19K6 1/2″–20 6″
19L1 9/16″–18 1″
19L114 9/16″–18 1-1/4″
19L112 9/16″–18 1-1/2″
19L134 9/16″–18 1-3/4″
19L2 9/16″–18 2″
19L214 9/16″-18 2-1/4″
19L212 9/16″–18 2-1/2″
19L234 9/16″–18 2-3/4″
19L3 9/16″–18 3″
19L312 9/16″–18 3-1/2″
19L4 9/16″–18 4″
19L412 9/16″–18 4-1/2″
19L5 9/16″–18 5″
19L512 9/16″–18 5-1/2″
19L6 9/16″–18 6″
19M1 5/8″–18 1″
19M114 5/8″–18 1-1/4″
19M112 5/8″–18 1-1/2″
19M134 5/8″–18 1-3/4″
19M2 5/8″–18 2″
19M214 5/8″–18 2-1/4″
19M212 5/8″–18 2-1/2″
19M234 5/8″–18 2-3/4″
19M3 5/8″–18 3″
19M312 5/8″–18 3-1/2″
19M4 5/8″–18 4″
19M412 5/8″–18 4-1/2″
19M5 5/8″–18 5″
19M512 5/8″–18 5-1/2″
19M6 5/8″–18 6″
19N112 3/4″–16 1-1/2″
19N134 3/4″–16 1-3/4″
19N2 3/4″–16 2″
19N214 3/4″–16 2-1/4″
19N212 3/4″–16 2-1/2″
19N234 3/4″–16 2-3/4″
19N3 3/4″–16 3″
19N312 3/4″–16 3-1/2″
19N4 3/4″–16 4″
19N412 3/4″–16 4-1/2″
19N5 3/4″–16 5″
19N512 3/4″–16 5-1/2″
19N6 3/4″–16 6″
19O112  7/8″–14 1-1/2″
19O134  7/8″–14 1-3/4″
19O2  7/8″–14 2″
19O214  7/8″–14 2-1/4″
19O212  7/8″–14 2-1/2″
19O234  7/8″–14 2-3/4″
19O3  7/8″–14 3″
19O312  7/8″–14 3-1/2″
19O4  7/8″–14 4″
19O412  7/8″–14 4-1/2″
19O5  7/8″–14 5″
19O512  7/8″–14 5-1/2″
19O6  7/8″–14 6″
19P112 1″–14 1-1/2″
19P134 1″–14 1-3/4″
19P2 1″–14 2″
19P214 1″–14 2-1/4″
19P212 1″–14 2-1/2″
19P234 1″–14 2-3/4″
19P3 1″–14 3″
19P312 1″–14 3-1/2″
19P4 1″–14 4″
19P412 1″–14 4-1/2″
19P5 1″–14 5″
19P512 1″–14 5-1/2″
19P6 1″–14 6″
Top of Page

Hex Head Cap Screws, 18–8 Stainless Steel USS (Coarse) Thread

More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
Part No. Diameter Size Length
62G12 1/4″–20 1/2″
62G34 1/4″–20 3/4″
62G1 1/4″–20 1″
62G114 1/4″–20 1-1/4″
62G112 1/4″–20 1-1/2″
62G134 1/4″–20 1-3/4″
62G2 1/4″–20 2″
62G214 1/4″–20 2-1/4″
62G212 1/4″–20 2-1/2″
62G3 1/4″–20 3″
62G312 1/4″–20 3-1/2″
62G4 1/4″–20 4″
62G412 1/4″–20 4-1/2″
62G5 1/4″–20 5″
62G512 1/4″–20 5-1/2″
62G6 1/4″–20 6″
62H12 5/16″–18 1/2″
62H34 5/16″–18 3/4″
62H1 5/16″–18 1″
62H114 5/16″–18 1-1/4″
62H112 5/16″–18 1-1/2″
62H134 5/16″–18 1-3/4″
62H2 5/16″–18 2″
62H214 5/16″–18 2-1/4″
62H212 5/16″–18 2-1/2″
62H3 5/16″–18 3″
62H312 5/16″–18 3-1/2″
62H4 5/16″–18 4″
62H412 5/16″–18 4-1/2″
62H5 5/16″–18 5″
62H512 5/16″–18 5-1/2″
62H6 5/16″–18 6″
62I12 3/8″–16 1/2″
62I34 3/8″–16 3/4″
62I1 3/8″–16 1″
62I114 3/8″–16 1-1/4″
62I112 3/8″–16 1-1/2″
62I134 3/8″–16 1-3/4″
62I2 3/8″–16 2″
62I214 3/8″–16 2-1/4″
62I212 3/8″–16 2-1/2″
62I3 3/8″–16 3″
62I312 3/8″–16 3-1/2″
62I4 3/8″–16 4″
62I412 3/8″–16 4-1/2″
62I5 3/8″–16 5″
62I512 3/8″–16 5-1/2″
62I6 3/8″–16 6″
62J34 7/16″–14 3/4″
62J1 7/16″–14 1″
62J114 7/16″–14 1-1/4″
62J112 7/16″–14 1-1/2″
62J134 7/16″–14 1-3/4″
62J2 7/16″–14 2″
62J214 7/16″–14 2-1/4″
62J212 7/16″–14 2-1/2″
62J3 7/16″–14 3″
62K12 1/2″–13 1/2″
62K34 1/2″–13 3/4″
62K1 1/2″–13 1″
62K114 1/2″–13 1-1/4″
62K112 1/2″–13 1-1/2″
62K134 1/2″–13 1-3/4″
62K2 1/2″–13 2″
62K214 1/2″–13 2-1/4″
62K212 1/2″–13 2-1/2″
62K3 1/2″–13 3″
62K312 1/2″–13 3-1/2″
62K4 1/2″–13 4″
62K412 1/2″–13 4-1/2″
62K5 1/2″–13 5″
62K512 1/2″–13 5-1/2″
62K6 1/2″–13 6″
62M1 5/8″–11 1″
62M114 5/8″–11 1-1/4″
62M112 5/8″–11 1-1/2″
62M134 5/8″–11 1-3/4″
62M2 5/8″–11 2″
62M214 5/8″–11 2-1/4″
62M212 5/8″–11 2-1/2″
62M3 5/8″–11 3″
62M312 5/8″–11 3-1/2″
62M4 5/8″–11 4″
62M412 5/8″–11 4-1/2″
62M5 5/8″–11 5″
62M512 5/8″–11 5-1/2″
62M6 5/8″–11 6″
62N112 3/4″–10 1-1/2″
62N134 3/4″–10 1-3/4″
62N2 3/4″–10 2″
62N214 3/4″–10 2-1/4″
62N212 3/4″–10 2-1/2″
62N3 3/4″–10 3″
62N312 3/4″–10 3-1/2″
62N4 3/4″–10 4″
62N412 3/4″–10 4-1/2″
62N5 3/4″–10 5″
62N512 3/4″–10 5-1/2″
62N6 3/4″–10 6″
Top of Page