Rivet Nuts, Steel Zinc Plated
More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
| Part No. | Screw Size | Length | Grip Range |
|---|---|---|---|
| 35C438 | #6-32 | .438 | .010/.080 |
| 35D438 | #8-32 | .438 | .010/.080 |
| 35D500 | #8-32 | .500 | .080/.120 |
| 35E531 | #10-24 | .531 | .010/.080 |
| 35E594 | #10-24 | .594 | .080/.130 |
| 35EF531 | #10-32 | .531 | .010/.080 |
| 35EF594 | #10-32 | .594 | .080/.130 |
| 35G625 | 1/4″-20 | .625 | .010/.080 |
| 35G687 | 1/4″-20 | .687 | .080/.140 |
| 35G750 | 1/4″-20 | .750 | .140/.200 |
Rivet Nuts, Knurled Flange Steel, Zinc Plated
More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
| Part No. | Screw Size | Length | Grip Range |
|---|---|---|---|
| 349C420 | #6-32 | .420 | .020/.080 |
| 349C470 | #6-32 | .470 | .080/.130 |
| 349D420 | #8-32 | .420 | .020/.080 |
| 349D470 | #8-32 | .470 | .080/.130 |
| 349E475 | #10-24 | .475 | .020/.130 |
| 349E585 | #10-24 | .585 | .130/.225 |
| 349EF475 | #10-32 | .475 | .020/.130 |
| 349EF585 | #10-32 | .585 | .130/.225 |
| 349G580 | 1/4″-20 | .580 | .027/.165 |
| 349G680 | 1/4″-20 | .680 | .165/.260 |
| 349H690 | 5/16″-18 | .690 | .027/.150 |
| 349H805 | 5/16″-18 | .805 | .150/.312 |
| 349I690 | 3/8″-16 | .690 | .027/.150 |
| 349I805 | 3/8″-16 | .805 | .150/.312 |
Rivet Nuts, Knurled Plated Steel, Zinc Plated
More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
| Part No. | Screw Size | Length | Grip Range |
|---|---|---|---|
| 350M4 | M4-.70 | 10.9 mm | 0.50/2.03 |
| 350M4L | M4-.70 | 12.3 mm | 2.03/3.30 |
| 350M5 | M5-.80 | 12.3 mm | 0.50/3.30 |
| 350M5L | M5-.80 | 15 mm | 3.30/5.71 |
| 350M6 | M6-1.00 | 14.9 mm | 0.68/4.19 |
| 350M6L | M6-1.00 | 17.5 mm | 4.19/6.60 |
| 350M8 | M8-1.25 | 17.5 mm | 0.68/3.81 |
| 350M8L | M8-1.25 | 20.4 mm | 3.81/7.92 |
Aluminum Blind Rivets
More Info
Call us at 1-800-944-5463 to order!
| Part No. | Rivet Dia | Drill No. | Grip Range |
|---|---|---|---|
| AA32R | 3/32″ (.094) | #41 | .063–.125 |
| AA34R | 3/32″ (.094) | #41 | .126–.250 |
| AA42R | 1/8″ (.125) | #41 | .063–.125 |
| AA44R | 1/8″ (.125) | #30 | .188–.250 |
| AA46R | 1/8″ (.125) | #30 | .312–.375 |
| AA54R | 5/32″ (.156) | #20 | .126–.250 |
| AA56R | 5/32″ (.156) | #20 | .251–.375 |
| AA58R | 5/32″ (.156) | #20 | .367–.500 |
| AA62R | 3/16″ (.187) | #11 | .062–.125 |
| AA64R | 3/16″ (.187) | #11 | .126–.250 |
| AA66R | 3/16″ (.187) | #11 | .251–375 |
| AA68R | 3/16″ (.187) | #11 | .376–.50 |
| AA610R | 3/16″ (.187) | #11 | .501–.625 |
| AA68L* | 3/16″ (.187) | #11 | .376–.500 |
* Large Flange