Aircraft Cobalt Drill Bits - 12" Length
- Aircraft extension made of bronze oxide cobalt
- NAS 907, type J
- 135° split point is self-centering and reduces thrust
- Ideal for drilling in tough, high tensile strength materials where extra length for reach is required.
| Part No. | Drill Size | Metric (mm) | Decimal Equivalent |
|---|---|---|---|
| DBA12116 | 1/16″ | 1.59 | 0.0625 |
| DBA1252N | 52 | 1.61 | 0.0635 |
| DBA1251N | 51 | 1.7 | 0.067 |
| DBA1250N | 50 | 1.78 | 0.07 |
| DBA1249N | 49 | 1.85 | 0.073 |
| DBA1248N | 48 | 1.93 | 0.076 |
| DBA12564 | 5/64″ | 1.98 | 0.0781 |
| DBA1247N | 47 | 1.99 | 0.0785 |
| DBA1246N | 46 | 2.06 | 0.081 |
| DBA1245N | 45 | 2.08 | 0.082 |
| DBA1244N | 44 | 2.18 | 0.086 |
| DBA1243N | 43 | 2.26 | 0.089 |
| DBA1242N | 42 | 2.37 | 0.0935 |
| DBA12332 | 3/32″ | 2.38 | 0.0938 |
| DBA1241N | 41 | 2.44 | 0.096 |
| DBA1240N | 40 | 0.098 | |
| DBA1239N | 39 | 2.53 | 0.0995 |
| DBA1238N | 38 | 2.58 | 0.1015 |
| DBA1237N | 37 | 2.64 | 0.104 |
| DBA1236N | 36 | 2.71 | 0.1065 |
| DBA12764 | 7/64″ | 2.78 | 0.1094 |
| DBA1235N | 35 | 2.79 | 0.11 |
| DBA1234N | 34 | 2.82 | 0.111 |
| DBA1233N | 33 | 2.87 | 0.113 |
| DBA1232N | 32 | 2.95 | 0.116 |
| DBA1231N | 31 | 3.05 | 0.12 |
| DBA1218 | 1/8″ | 3.18 | 0.125 |
| DBA1230N | 30 | 3.26 | 0.1285 |
| DBA1229N | 29 | 3.45 | 0.136 |
| DBA1228N | 28 | 3.57 | 0.1405 |
| DBA12964 | 9/64″ | 3.57 | 0.1406 |
| DBA1227N | 27 | 3.66 | 0.144 |
| DBA1226N | 26 | 3.73 | 0.147 |
| DBA1225N | 25 | 3.8 | 0.1495 |
| DBA1224N | 24 | 3.86 | 0.152 |
| DBA1223N | 23 | 3.91 | 0.154 |
| DBA12532 | 5/32″ | 3.97 | 0.1562 |
| DBA1222N | 22 | 3.99 | 0.157 |
| DBA1221N | 21 | 4.04 | 0.159 |
| DBA1220N | 20 | 4.09 | 0.161 |
| DBA1219N | 19 | 4.22 | 0.166 |
| DBA1218N | 18 | 4.31 | 0.1695 |
| DBA121164 | 11/64″ | 4.37 | 0.1719 |
| DBA1217N | 17 | 4.39 | 0.173 |
| DBA1216N | 16 | 0.177 | |
| DBA1215N | 15 | 4.57 | 0.188 |
| DBA1214N | 14 | 4.62 | 0.182 |
| DBA1213N | 13 | 4.7 | 0.185 |
| DBA12316 | 3/16″ | 4.76 | 0.1875 |
| DBA1212N | 12 | 4.8 | 0.189 |
| DBA1211N | 11 | 4.85 | 0.191 |
| DBA1210N | 10 | 4.91 | 0.1935 |
| DBA129N | 9 | 4.98 | 0.196 |
| DBA128N | 8 | 5.05 | 0.199 |
| DBA127N | 7 | 5.11 | 0.201 |
| DBA121364 | 13/64″ | 5.16 | 0.2031 |
| DBA126N | 6 | 5.18 | 0.204 |
| DBA125N | 5 | 5.22 | 0.2055 |
| DBA124N | 4 | 5.31 | 0.209 |
| DBA123N | 3 | 5.41 | 0.213 |
| DBA12732 | 7/32″ | 5.56 | 0.2188 |
| DBA122N | 2 | 5.61 | 0.221 |
| DBA121N | 1 | 5.79 | 0.228 |
| DBA121564 | 15/64″ | 5.95 | 0.2344 |
| DBA1214 | 1/4″ | 6.35 | 0.25 |
Aircraft Cobalt Drill Bits - 6" Length
- Aircraft extension made of bronze oxide cobalt
- NAS 907, type J
- 135° split point is self-centering and reduces thrust
- Ideal for drilling in tough, high tensile strength materials where extra length for reach is required.
| Part No. | Drill Size | Metric (mm) | Decimal Equivalent |
|---|---|---|---|
| DBA6116 | 1/16″ | 1.59 | 0.0625 |
| DBA6564 | 5/64″ | 1.98 | 0.0781 |
| DBA647N | 47 | 1.99 | 0.0785 |
| DBA646N | 46 | 2.06 | 0.081 |
| DBA645N | 45 | 2.08 | 0.082 |
| DBA644N | 44 | 2.18 | 0.086 |
| DBA643N | 43 | 2.26 | 0.089 |
| DBA642N | 42 | 2.37 | 0.0935 |
| DBA6332 | 3/32″ | 2.38 | 0.0938 |
| DBA641N | 41 | 2.44 | 0.096 |
| DBA640N | 40 | 0.098 | |
| DBA639N | 39 | 2.53 | 0.0995 |
| DBA638N | 38 | 2.58 | 0.1015 |
| DBA637N | 37 | 2.64 | 0.104 |
| DBA636N | 36 | 2.71 | 0.1065 |
| DBA6764 | 7/64″ | 2.78 | 0.1094 |
| DBA635N | 35 | 2.79 | 0.11 |
| DBA634N | 34 | 2.82 | 0.111 |
| DBA633N | 33 | 2.87 | 0.113 |
| DBA632N | 32 | 2.95 | 0.116 |
| DBA631N | 31 | 3.05 | 0.12 |
| DBA618 | 1/8″ | 3.18 | 0.125 |
| DBA630N | 30 | 3.26 | 0.1285 |
| DBA629N | 29 | 3.45 | 0.136 |
| DBA628N | 28 | 3.57 | 0.1405 |
| DBA6964 | 9/64″ | 3.57 | 0.1406 |
| DBA627N | 27 | 3.66 | 0.144 |
| DBA626N | 26 | 3.73 | 0.147 |
| DBA625N | 25 | 3.8 | 0.1495 |
| DBA624N | 24 | 3.86 | 0.152 |
| DBA623N | 23 | 3.91 | 0.154 |
| DBA6532 | 5/32″ | 3.97 | 0.1562 |
| DBA622N | 22 | 3.99 | 0.157 |
| DBA621N | 21 | 4.04 | 0.159 |
| DBA620N | 20 | 4.09 | 0.161 |
| DBA619N | 19 | 4.22 | 0.166 |
| DBA618N | 18 | 4.31 | 0.1695 |
| DBA61164 | 11/64″ | 4.37 | 0.1719 |
| DBA617N | 17 | 4.39 | 0.173 |
| DBA616N | 16 | 0.177 | |
| DBA615N | 15 | 4.57 | 0.188 |
| DBA614N | 14 | 4.62 | 0.182 |
| DBA613N | 13 | 4.7 | 0.185 |
| DBA6316 | 3/16″ | 4.76 | 0.1875 |
| DBA612N | 12 | 4.8 | 0.189 |
| DBA611N | 11 | 4.85 | 0.191 |
| DBA610N | 10 | 4.91 | 0.1935 |
| DBA69N | 9 | 4.98 | 0.196 |
| DBA68N | 8 | 5.05 | 0.199 |
| DBA67N | 7 | 5.11 | 0.201 |
| DBA61364 | 13/64″ | 5.16 | 0.2031 |
| DBA66N | 6 | 5.18 | 0.204 |
| DBA65N | 5 | 5.22 | 0.2055 |
| DBA64N | 4 | 5.31 | 0.209 |
| DBA63N | 3 | 5.41 | 0.213 |
| DBA6732 | 7/32″ | 5.56 | 0.2188 |
| DBA62N | 2 | 5.61 | 0.221 |
| DBA61N | 1 | 5.79 | 0.228 |
| DBA61564 | 15/64″ | 5.95 | 0.2344 |
| DBA614 | 1/4″ | 6.35 | 0.25 |
Heavy Duty Cobalt Steel Drill Bits
Hi-Line’s Cobalt steel, heavy-duty, bronze oxide drill bits feature a 135° split point. Use for drilling in tough, high tensile strength materials like PH stainless steel, titanium and inconel.
| Part No. | Drill Size | MM | Decimal Equivalent |
|---|---|---|---|
| DBC60N | 60 | 1.02 | 0.04 |
| DBC59N | 59 | 1.04 | 0.041 |
| DBC58N | 58 | 1.07 | 0.042 |
| DBC57N | 57 | 1.09 | 0.043 |
| DBC56N | 56 | 1.18 | 0.0465 |
| DBC364 | 3/64″ | 1.19 | 0.0469 |
| DBC55N | 55 | 1.32 | 0.052 |
| DBC54N | 54 | 1.4 | 0.055 |
| DBC53N | 53 | 1.51 | 0.0595 |
| DBC116 | 45 | 2.08 | 0.082 |
| DBC52N | 44 | 2.18 | 0.086 |
| DBC51N | 43 | 2.26 | 0.089 |
| DBC50N | 42 | 2.37 | 0.0935 |
| DBC49N | 3/32″ | 2.38 | 0.0938 |
| DBC48N | 41 | 2.44 | 0.096 |
| DBC564 | 40 | 0.098 | |
| DBC47N | 2.5 | 0.0984 | |
| DBC46N | 38 | 2.58 | 0.1015 |
| DBC45N | 37 | 2.64 | 0.104 |
| DBC44N | 36 | 2.71 | 0.1065 |
| DBC43N | 7/64″ | 2.78 | 0.1094 |
| DBC42N | 35 | 2.79 | 0.11 |
| DBC332 | 34 | 2.82 | 0.111 |
| DBC41N | 33 | 2.87 | 0.113 |
| DBC40N | 32 | 2.95 | 0.116 |
| DBC39N | 31 | 3.05 | 0.12 |
| DBC38N | 1/8″ | 3.18 | 0.125 |
| DBC37N | 30 | 3.26 | 0.1285 |
| DBC36N | 3.3 | 0.1299 | |
| DBC764 | 29 | 3.45 | 0.136 |
| DBC35N | 3.5 | 0.1378 | |
| DBC34N | 28 | 3.57 | 0.1405 |
| DBC33N | 9/64″ | 3.57 | 0.1406 |
| DBC32N | 27 | 3.66 | 0.144 |
| DBC31N | 25 | 3.8 | 0.1495 |
| DBC18 | 24 | 3.86 | 0.152 |
| DBC30N | 23 | 3.91 | 0.154 |
| DBC29N | 22 | 3.99 | 0.157 |
| DBC28N | 21 | 4.04 | 0.159 |
| DBC964 | 20 | 4.09 | 0.161 |
| DBC27N | 4.2 | 0.1654 | |
| DBC26N | 19 | 4.22 | 0.166 |
| DBC25N | 18 | 4.31 | 0.1695 |
| DBC24N | 11/64″ | 4.37 | 0.1719 |
| DBC23N | 17 | 4.39 | 0.173 |
| DBC532 | 16 | 0.177 | |
| DBC22N | 4.5 | 0.1772 | |
| DBC21N | 14 | 4.62 | 0.182 |
| DBC20N | 13 | 4.7 | 0.185 |
| DBC19N | 12 | 4.8 | 0.189 |
| DBC18N | 11 | 4.85 | 0.191 |
| DBC1164 | 10 | 4.91 | 0.1935 |
| DBC17N | 9 | 4.98 | 0.196 |
| DBC16N | 5 | 0.1968 | |
| DBC15N | 7 | 5.11 | 0.201 |
| DBC14N | 13/64″ | 5.16 | 0.2031 |
| DBC13N | 6 | 5.18 | 0.204 |
| DBC316 | 5 | 5.22 | 0.2055 |
| DBC12N | 4 | 5.31 | 0.209 |
| DBC11N | 3 | 5.41 | 0.213 |
| DBC10N | 5.5 | 0.2165 | |
| DBC9N | 7/32″ | 5.56 | 0.2188 |
| DBC8N | 1 | 5.79 | 0.228 |
| DBC7N | A | 5.94 | 0.234 |
| DBC1364 | 15/64″ | 5.95 | 0.2344 |
| DBC6N | 6 | 0.2362 | |
| DBC5N | B | 6.05 | 0.238 |
| DBC4N | C | 6.15 | 0.242 |
| DBC3N | D | 6.25 | 0.246 |
| DBC2N | 6.5 | 0.2559 | |
| DBC1N | F | 6.53 | 0.257 |
| DBC1564 | 17/64″ | 6.75 | 0.2656 |
| DBC14 | K | 7.14 | 0.281 |
| DBC1764 | 19/64″ | 7.54 | 0.2969 |
| DBC932 | 21/64″ | 8.3 | 0.3281 |
| DBC1964 | 11/32″ | 8.73 | 0.3438 |
| DBC516 | 9 | 0.3543 | |
| DBC2164 | 9.5 | 0.374 | |
| DBC1132 | 25/64″ | 9.92 | 0.3906 |
| DBC2364 | 13/32″ | 10.32 | 0.4062 |
| DBC38 | 27/64″ | 10.72 | 0.4219 |
| DBC2564 | 11.5 | 0.4528 | |
| DBC1332 | 31/64″ | 12.3 | 0.4844 |
| DBC2764 | 13 | 0.5118 | |
| DBC716 | 17/32″ | 13.49 | 0.5312 |
| DBC2964 | 14 | 0.5512 | |
| DBC1532 | 9/16″ | 14.29 | 0.5625 |
| DBC3164 | 15 | 0.5906 | |
| DBC12 | 39/64″ | 15.48 | 0.6094 |
Triumph TriNado® 3-flat shank Mechanic’s Length Straight Shank & 3/8” Reduced Shank
Part Number:
DBFXXX T1M Straight Shank
DBR38XXX T8m 3/8″ Reduced Shank
TriNado® Drills are the perfect no-slip tool for your cordless drilling needs. The special 3-flat shank provides a positive grip in cordless, keyless and conventional power tools. Heavy-duty construction provides additional strength. Ideal for use in medium and high tensile strength alloy material. For use on iron, steel, stainless steel and wood.
- High-speed steel
- 3-flat shank design
- 135° split point
- black and bronze oxide
| Part No. | Drill Size | MM | Decimal Equivalent |
|---|---|---|---|
| DBF116 | 1/16″ | 1.59 | 0.0625 |
| DBF564 | 5/64″ | 1.98 | 0.0781 |
| DBF332 | 3/32″ | 2.38 | 0.0938 |
| DBF764 | 7/64″ | 2.78 | 0.1094 |
| DBF18 | 1/8″ | 3.18 | 0.125 |
| DBF964 | 9/64″ | 3.57 | 0.1406 |
| DBF532 | 5/32″ | 3.97 | 0.1562 |
| DBF1164 | 11/64″ | 4.37 | 0.1719 |
| DBF316 | 3/16″ | 4.76 | 0.1875 |
| DBF1364 | 13/64″ | 5.16 | 0.2031 |
| DBF732 | 7/32″ | 5.56 | 0.2188 |
| DBF1564 | 15/64″ | 5.95 | 0.2344 |
| DBF14 | 1/4″ | 6.35 | 0.25 |
| DBF1764 | 17/64″ | 6.75 | 0.2656 |
| DBF932 | 9/32″ | 7.14 | 0.2812 |
| DBF1964 | 19/64″ | 7.54 | 0.2969 |
| DBF516 | 5/16″ | 7.94 | 0.3125 |
| DBF2164 | 21/64″ | 8.3 | 0.3281 |
| DBF1132 | 11/32″ | 8.73 | 0.3438 |
| DBF2364 | 23/64″ | 9.13 | 0.3594 |
| DBF38 | 3/8″ | 9.53 | 0.375 |
| DBF2564 | 25/64″ | 9.92 | 0.3906 |
| DBF1332 | 13/32″ | 10.32 | 0.4062 |
| DBF2764 | 27/64″ | 10.72 | 0.4219 |
| DBF716 | 7/16″ | 11.11 | 0.4375 |
| DBF2964 | 29/64″ | 11.51 | 0.4531 |
| DBF1532 | 15/32″ | 11.91 | 0.4688 |
| DBF3164 | 31/64″ | 12.3 | 0.4844 |
| DBF12 | 1/2″ | 12.7 | 0.5 |
| Part No. | Drill Size | MM | Decimal Equivalent | |
|---|---|---|---|---|
| DBR382764 | 27/64″ | 10.72 | 0.4219 | |
| DBR38716 | 7/16″ | 11.11 | 0.4375 | |
| DBR382964 | 29/64″ | 11.51 | 0.4531 | |
| DBR381532 | 15/32″ | 11.91 | 0.4688 | |
| DBR383164 | 31/64″ | 12.3 | 0.4844 | |
| DBR3812 | 1/2″ | 12.7 | 0.5 | |
Triumph ThunderBit® High Performance Jobber Length Drill Bits
ThunderBit® High Performance drill bits are made from industrial grade steel.Unique spiral flute design improves chip ejection and coolant flow to the point.
- 135° Split Point
- Premium Grade High Speed Steel
- Black and Bronze Oxide finish
- Heavy-Duty Construction
| Part No. | Drill Size | MM | Decimal Equivalent |
|---|---|---|---|
| DBS1M | 1 | 0.0394 | |
| DBS60N | 60 | 1.02 | 0.04 |
| DBS59N | 59 | 1.04 | 0.041 |
| DBS58N | 58 | 1.07 | 0.042 |
| DBS57N | 57 | 1.09 | 0.043 |
| DBS56N | 56 | 1.18 | 0.0465 |
| DBS55N | 55 | 1.32 | 0.052 |
| DBS54N | 54 | 1.4 | 0.055 |
| DBS1.5M | 1.5 | 0.0591 | |
| DBS53N | 53 | 1.51 | 0.0595 |
| DBS116 | 1/16″ | 1.59 | 0.0625 |
| DBS52N | 52 | 1.61 | 0.0635 |
| DBS51N | 51 | 1.7 | 0.067 |
| DBS50N | 50 | 1.78 | 0.07 |
| DBS49N | 49 | 1.85 | 0.073 |
| DBS48N | 48 | 1.93 | 0.076 |
| DBS564 | 5/64″ | 1.98 | 0.0781 |
| DBS47N | 47 | 1.99 | 0.0785 |
| DBS2M | 2 | 0.0787 | |
| DBS46N | 46 | 2.06 | 0.081 |
| DBS45N | 45 | 2.08 | 0.082 |
| DBS44N | 44 | 2.18 | 0.086 |
| DBS43N | 43 | 2.26 | 0.089 |
| DBS42N | 42 | 2.37 | 0.0935 |
| DBS332 | 3/32″ | 2.38 | 0.0938 |
| DBS41N | 41 | 2.44 | 0.096 |
| DBS40N | 40 | 0.098 | |
| DBS2.5M | 2.5 | 0.0984 | |
| DBS39N | 39 | 2.53 | 0.0995 |
| DBS38N | 38 | 2.58 | 0.1015 |
| DBS37N | 37 | 2.64 | 0.104 |
| DBS36N | 36 | 2.71 | 0.1065 |
| DBS764 | 7/64″ | 2.78 | 0.1094 |
| DBS35N | 35 | 2.79 | 0.11 |
| DBS34N | 34 | 2.82 | 0.111 |
| DBS33N | 33 | 2.87 | 0.113 |
| DBS32N | 32 | 2.95 | 0.116 |
| DBS3M | 3 | 0.1181 | |
| DBS31N | 31 | 3.05 | 0.12 |
| DBS18 | 1/8″ | 3.18 | 0.125 |
| DBS30N | 30 | 3.26 | 0.1285 |
| DBS3.3M | 3.3 | 0.1299 | |
| DBS29N | 29 | 3.45 | 0.136 |
| DBS3.5M | 3.5 | 0.1378 | |
| DBS28N | 28 | 3.57 | 0.1405 |
| DBS964 | 9/64″ | 3.57 | 0.1406 |
| DBS27N | 27 | 3.66 | 0.144 |
| DBS26N | 26 | 3.73 | 0.147 |
| DBS25N | 25 | 3.8 | 0.1495 |
| DBS24N | 24 | 3.86 | 0.152 |
| DBS23N | 23 | 3.91 | 0.154 |
| DBS532 | 5/32″ | 3.97 | 0.1562 |
| DBS22N | 22 | 3.99 | 0.157 |
| DBS4M | 4 | 0.1575 | |
| DBS21N | 21 | 4.04 | 0.159 |
| DBS20N | 20 | 4.09 | 0.161 |
| DBS4.2M | 4.2 | 0.1654 | |
| DBS19N | 19 | 4.22 | 0.166 |
| DBS18N | 18 | 4.31 | 0.1695 |
| DBS1164 | 11/64″ | 4.37 | 0.1719 |
| DBS17N | 17 | 4.39 | 0.173 |
| DBS16N | 16 | 0.177 | |
| DBS4.5M | 4.5 | 0.1772 | |
| DBS15N | 15 | 4.57 | 0.188 |
| DBS14N | 14 | 4.62 | 0.182 |
| DBS13N | 13 | 4.7 | 0.185 |
| DBS316 | 3/16″ | 4.76 | 0.1875 |
| DBS12N | 12 | 4.8 | 0.189 |
| DBS11N | 11 | 4.85 | 0.191 |
| DBS10N | 10 | 4.91 | 0.1935 |
| DBS9N | 9 | 4.98 | 0.196 |
| DBS5M | 5 | 0.1968 | |
| DBS8N | 8 | 5.05 | 0.199 |
| DBS7N | 7 | 5.11 | 0.201 |
| DBS1364 | 13/64″ | 5.16 | 0.2031 |
| DBS6N | 6 | 5.18 | 0.204 |
| DBS5N | 5 | 5.22 | 0.2055 |
| DBS4N | 4 | 5.31 | 0.209 |
| DBS3N | 3 | 5.41 | 0.213 |
| DBS5.5M | 5.5 | 0.2165 | |
| DBS732 | 7/32″ | 5.56 | 0.2188 |
| DBS2N | 2 | 5.61 | 0.221 |
| DBS1N | 1 | 5.79 | 0.228 |
| DBSA | A | 5.94 | 0.234 |
| DBS1564 | 15/64″ | 5.95 | 0.2344 |
| DBS6M | 6 | 0.2362 | |
| DBSB | B | 6.05 | 0.238 |
| DBSC | C | 6.15 | 0.242 |
| DBS14 | 1/4″ | 6.35 | 0.25 |
| DBS6.5M | 6.5 | 0.2559 | |
| DBS1764 | 17/64″ | 6.75 | 0.2656 |
| DBS7M | 7 | 0.2756 | |
| DBS932 | 9/32″ | 7.14 | 0.2812 |
| DBS7.5M | 7.5 | 0.2953 | |
| DBS1964 | 19/64″ | 7.54 | 0.2969 |
| DBS516 | 5/16″ | 7.94 | 0.3125 |
| DBS8M | 8 | 0.315 | |
| DBS2164 | 21/64″ | 8.3 | 0.3281 |
| DBS8.5M | 8.5 | 0.3346 | |
| DBS1132 | 11/32″ | 8.73 | 0.3438 |
| DBS9M | 9 | 0.3543 | |
| DBS2364 | 23/64″ | 9.13 | 0.3594 |
| DBS9.5M | 9.5 | 0.374 | |
| DBS38 | 3/8″ | 9.53 | 0.375 |
| DBS2564 | 25/64″ | 9.92 | 0.3906 |
| DBS10M | 10 | 0.3937 | |
| DBS1332 | 13/32″ | 10.32 | 0.4062 |
| DBSZ | Z | 10.49 | 0.413 |
| DBS10.5M | 10.5 | 0.4134 | |
| DBS2764 | 27/64″ | 10.72 | 0.4219 |
| DBS11M | 11 | 0.4331 | |
| DBS716 | 7/16″ | 11.11 | 0.4375 |
| DBS11.5M | 11.5 | 0.4528 | |
| DBS2964 | 29/64″ | 11.51 | 0.4531 |
| DBS1532 | 15/32″ | 11.91 | 0.4688 |
| DBS12M | 12 | 0.4724 | |
| DBS3164 | 31/64″ | 12.3 | 0.4844 |
| DBS12.5M | 12.5 | 0.4921 | |
| DBS12 | 1/2″ | 12.7 | 0.5 |
| DBS13M | 13 | 0.5118 |
Triumph ThunderBit® High Performance Silver & Deming 1/2" Shank 118° Point Drill Bits
Part Number:
DBR12XXXX
ThunderBit® Silver & Deming 1/2″ Shank.
- 118° Split Point
- Silver & Deming 1/2” Shank
- Premium Grade High Speed Steel
- Black and Bronze Oxide Finish
- High Performance
- 3 Flats on Shank
Ideal for use on:
- Cast iron
- Steel, Low and Medium Carbon
- Steel, High Alloy
- Steel, Stainless and PH
- Tough, Medium and High-Tensile Strength Alloys
| Part No. | Drill Size | MM | Decimal Equivalent |
|---|---|---|---|
| DBR123364 | 33/64″ | 13.1 | 0.5156 |
| DBR121732 | 17/32″ | 13.49 | 0.5312 |
| DBR123564 | 35/64″ | 13.89 | 0.5469 |
| DBR12916 | 9/16″ | 14.29 | 0.5625 |
| DBR123764 | 37/64″ | 14.68 | 0.5781 |
| DBR121932 | 19/32″ | 15.08 | 0.5938 |
| DBR123964 | 39/64″ | 15.48 | 0.6094 |
| DBR1258 | 5/8″ | 15.88 | 0.625 |
| DBR124164 | 41/64″ | 16.27 | 0.6406 |
| DBR122132 | 21/32″ | 16.67 | 0.6562 |
| DBR124364 | 43/64″ | 17.07 | 0.6719 |
| DBR121116 | 11/16″ | 17.46 | 0.6875 |
| DBR124564 | 45/64″ | 17.86 | 0.7031 |
| DBR122332 | 23/32″ | 18.26 | 0.7188 |
| DBR124764 | 47/64″ | 18.65 | 0.7344 |
| DBR1234 | 3/4″ | 19.05 | 0.75 |
| DBR124964 | 49/64″ | 19.45 | 0.7656 |
| DBR122532 | 25/32″ | 19.84 | 0.7812 |
| DBR125164 | 51/64″ | 20.24 | 0.7969 |
| DBR121316 | 13/16″ | 20.64 | 0.8125 |
| DBR125364 | 53/64″ | 21.03 | 0.8281 |
| DBR122732 | 27/32″ | 21.43 | 0.8438 |
| DBR125564 | 55/64″ | 21.84 | 0.8594 |
| DBR1278 | 7/8″ | 22.23 | 0.875 |
| DBR125764 | 57/64″ | 22.62 | 0.8906 |
| DBR122932 | 29/32″ | 23.02 | 0.9062 |
| DBR125964 | 59/64″ | 23.42 | 0.9219 |
| DBR121516 | 15/16″ | 23.81 | 0.9375 |
| DBR126154 | 61/64″ | 24.21 | 0.9531 |
| DBR123132 | 31/32″ | 24.61 | 0.9688 |
| DBR126364 | 63/64″ | 25 | 0.9844 |
| DBR121 | 1″ | 25.4 | 1 |
General Purpose, 118° Point, High-Speed Steel Jobber Length Drill Bits
Part Number:
DBHXXX
- 118° Point
- High Speed Steel
- Black Oxide Finish
- General Purpose for use on wood or metal
| Part No. | Drill Size | MM | Decimal Equivalent |
|---|---|---|---|
| DBH80N | 80 | 0.34 | 0.0135 |
| DBH79N | 79 | 0.37 | 0.0145 |
| DBH164 | 1/64″ | 0.4 | 0.0156 |
| DBH78N | 78 | 0.41 | 0.016 |
| DBH77N | 77 | 0.46 | 0.018 |
| DBH76N | 76 | 0.51 | 0.02 |
| DBH75N | 75 | 0.53 | 0.021 |
| DBH74N | 74 | 0.57 | 0.0225 |
| DBH73N | 73 | 0.61 | 0.024 |
| DBH72N | 72 | 0.64 | 0.025 |
| DBH71N | 71 | 0.66 | 0.026 |
| DBH70N | 70 | 0.71 | 0.028 |
| DBH69N | 69 | 0.74 | 0.0292 |
| DBH68N | 68 | 0.79 | 0.031 |
| DBH132 | 1/32″ | 0.79 | 0.0312 |
| DBH67N | 67 | 0.81 | 0.032 |
| DBH66N | 66 | 0.84 | 0.033 |
| DBH65N | 65 | 0.89 | 0.035 |
| DBH64N | 64 | 0.91 | 0.036 |
| DBH63N | 63 | 0.94 | 0.037 |
| DBH62N | 62 | 0.97 | 0.038 |
| DBH61N | 61 | 0.99 | 0.039 |
| DBH60N | 60 | 1.02 | 0.04 |
| DBH59N | 59 | 1.04 | 0.041 |
| DBH58N | 58 | 1.07 | 0.042 |
| DBH57N | 57 | 1.09 | 0.043 |
| DBH56N | 56 | 1.18 | 0.0465 |
| DBH364 | 3/64″ | 1.19 | 0.0469 |
| DBH55N | 55 | 1.32 | 0.052 |
| DBH54N | 54 | 1.4 | 0.055 |
| DBH53N | 53 | 1.51 | 0.0595 |
| DBH116 | 1/16″ | 1.59 | 0.0625 |
| DBH52N | 52 | 1.61 | 0.0635 |
| DBH51N | 51 | 1.7 | 0.067 |
| DBH50N | 50 | 1.78 | 0.07 |
| DBH49N | 49 | 1.85 | 0.073 |
| DBH48N | 48 | 1.93 | 0.076 |
| DBH564 | 5/64″ | 1.98 | 0.0781 |
| DBH47N | 47 | 1.99 | 0.0785 |
| DBH46N | 46 | 2.06 | 0.081 |
| DBH45N | 45 | 2.08 | 0.082 |
| DBH44N | 44 | 2.18 | 0.086 |
| DBH43N | 43 | 2.26 | 0.089 |
| DBH42N | 42 | 2.37 | 0.0935 |
| DBH332 | 3/32″ | 2.38 | 0.0938 |
| DBH40N | 40 | 0.098 | |
| DBH39N | 39 | 2.53 | 0.0995 |
| DBH38N | 38 | 2.58 | 0.1015 |
| DBH37N | 37 | 2.64 | 0.104 |
| DBH36N | 36 | 2.71 | 0.1065 |
| DBH764 | 7/64″ | 2.78 | 0.1094 |
| DBH35N | 35 | 2.79 | 0.11 |
| DBH34N | 34 | 2.82 | 0.111 |
| DBH33N | 33 | 2.87 | 0.113 |
| DBH32N | 32 | 2.95 | 0.116 |
| DBH31N | 31 | 3.05 | 0.12 |
| DBH18 | 1/8″ | 3.18 | 0.125 |
| DBH30N | 30 | 3.26 | 0.1285 |
| DBH29N | 29 | 3.45 | 0.136 |
| DBH28N | 28 | 3.57 | 0.1405 |
| DBH964 | 9/64″ | 3.57 | 0.1406 |
| DBH27N | 27 | 3.66 | 0.144 |
| DBH26N | 26 | 3.73 | 0.147 |
| DBH25N | 25 | 3.8 | 0.1495 |
| DBH24N | 24 | 3.86 | 0.152 |
| DBH23N | 23 | 3.91 | 0.154 |
| DBH532 | 5/32″ | 3.97 | 0.1562 |
| DBH22N | 22 | 3.99 | 0.157 |
| DBH21N | 21 | 4.04 | 0.159 |
| DBH20N | 20 | 4.09 | 0.161 |
| DBH19N | 19 | 4.22 | 0.166 |
| DBH18N | 18 | 4.31 | 0.1695 |
| DBH1164 | 11/64″ | 4.37 | 0.1719 |
| DBH17N | 17 | 4.39 | 0.173 |
| DBH16N | 16 | 0.177 | |
| DBH15N | 15 | 4.57 | 0.188 |
| DBH14N | 14 | 4.62 | 0.182 |
| DBH13N | 13 | 4.7 | 0.185 |
| DBH316 | 3/16″ | 4.76 | 0.1875 |
| DBH12N | 12 | 4.8 | 0.189 |
| DBH11N | 11 | 4.85 | 0.191 |
| DBH10N | 10 | 4.91 | 0.1935 |
| DBH9N | 9 | 4.98 | 0.196 |
| DBH8N | 8 | 5.05 | 0.199 |
| DBH7N | 7 | 5.11 | 0.201 |
| DBH1364 | 13/64″ | 5.16 | 0.2031 |
| DBH6N | 6 | 5.18 | 0.204 |
| DBH5N | 5 | 5.22 | 0.2055 |
| DBH4N | 4 | 5.31 | 0.209 |
| DBH3N | 3 | 5.41 | 0.213 |
| DBH2N | 2 | 5.61 | 0.221 |
| DBH1N | 1 | 5.79 | 0.228 |
| DBHA | A | 5.94 | 0.234 |
| DBH1564 | 15/64″ | 5.95 | 0.2344 |
| DBHB | B | 6.05 | 0.238 |
| DBHC | C | 6.15 | 0.242 |
| DBHD | D | 6.25 | 0.246 |
